Numéro | 8008000 |
Comité | CD Monaco - 800 |
Points | 10 |
Points catégorisation | 5 |
Mis à jour le 9 décembre 2023 10:30
88% des licenciés sont des hommes 12% des licenciés sont des femmes
69% des licenciés sont Non classés 17% des licenciés sont Promotion 12% des licenciés sont Honneur 2% des licenciés sont Elite
4% des licenciés sont Jeunes 52% des licenciés sont Séniors 44% des licenciés sont Vétérans
Rang | Licencié | Points |
---|---|---|
![]() |
LE LONS Jean-Pierre - 80000072 Sénior - Honneur | 5 |
![]() |
CHAMBEIRON Myriam - 80001175 Sénior - Honneur | 0 |
![]() |
MARTIRE Cincinnato - 80000006 Sénior - Promotion | 0 |
4 | BANDOLI Bernard - 80000011 Vétéran - Non classé | 0 |
5 | PLENT Edmond - 80000013 Vétéran - Non classé | 0 |
6 | PASTORE Thierry - 80000017 Sénior - Honneur | 0 |
7 | BLANC Livio - 80000031 Vétéran - Non classé | 0 |
8 | PEDACCINI Jean-Pierre - 80000032 Vétéran - Honneur | 0 |
9 | GAITE Pierre - 80000033 Vétéran - Non classé | 0 |
10 | BOUCARUT Antoine - 80000034 Sénior - Non classé | 0 |
11 | CZARNECKI Christiane - 80000038 Vétéran - Promotion | 0 |
12 | TRANI Richard - 80000043 Sénior - Honneur | 0 |
13 | ARADO Sophie - 80000045 Sénior - Non classé | 0 |
14 | NARANJO Antoine - 80000046 Vétéran - Non classé | 0 |
15 | MERELLO Daniel - 80000048 Vétéran - Elite | 0 |
16 | RIPERT Gregory - 80000050 Sénior - Non classé | 0 |
17 | DE BEUKELAER Josette - 80000051 Vétéran - Non classé | 0 |
18 | FRANCO Sergio - 80000053 Vétéran - Non classé | 0 |
19 | BAILLET Didier - 80000054 Sénior - Non classé | 0 |
20 | PANGALLO Pascal - 80000055 Vétéran - Promotion | 0 |
21 | BAILLET Pierre - 80000059 Vétéran - Non classé | 0 |
22 | ANDRISI Frdric - 80000065 Sénior - Non classé | 0 |
23 | GIARDINA Franois - 80000070 Vétéran - Non classé | 0 |
24 | RIPERT Armand - 80000071 Vétéran - Non classé | 0 |
25 | FENIELLO Robert - 80000075 Vétéran - Non classé | 0 |
26 | KANES Salah - 80000082 Sénior - Honneur | 0 |
27 | FONTANA Christian - 80000084 Vétéran - Non classé | 0 |
28 | PLENT Gilles - 80000088 Vétéran - Non classé | 0 |
29 | VALETTA Jean-Marc - 80000090 Sénior - Non classé | 0 |
30 | SOBRERO Jean Marc - 80000092 Vétéran - Non classé | 0 |
31 | ROLLERO STEPHANE - 80000093 Sénior - Non classé | 0 |
32 | FUENTES Jean-Luc - 80000096 Vétéran - Promotion | 0 |
33 | PLENT Claudine - 80000097 Vétéran - Non classé | 0 |
34 | LENHARDT Herv - 80000098 Sénior - Non classé | 0 |
35 | LEONI Jacques - 80000100 Vétéran - Non classé | 0 |
36 | BESSI Eric - 80000102 Vétéran - Non classé | 0 |
37 | CAMPILLO Claude - 80000104 Vétéran - Promotion | 0 |
38 | DE GREGORI Grard - 80000109 Vétéran - Non classé | 0 |
39 | CASTALDINI Jean-Pierre - 80000117 Vétéran - Non classé | 0 |
40 | HURTIN Patrick - 80000126 Vétéran - Non classé | 0 |
41 | BOLIS Marie Lyne - 80000128 Sénior - Non classé | 0 |
42 | GIOE Christian - 80000130 Vétéran - Non classé | 0 |
43 | ASSAB Abdellah - 80000131 Sénior - Non classé | 0 |
44 | MILLO Franck - 80000132 Sénior - Honneur | 0 |
45 | GIOE Jean-Pierre - 80000133 Vétéran - Honneur | 0 |
46 | CHERILLO Vincenzo - 80000134 Sénior - Non classé | 0 |
47 | AUDINO Michel - 80000142 Vétéran - Promotion | 0 |
48 | PASQUALINI Alain - 80000144 Sénior - Promotion | 0 |
49 | TUSI Mauro - 80000145 Vétéran - Non classé | 0 |
50 | CEPPO Alain - 80000148 Vétéran - Non classé | 0 |
51 | FARRUGIA Antony - 80000151 Sénior - Non classé | 0 |
52 | DUVAL Johann - 80000155 Sénior - Honneur | 0 |
53 | BARIA Guy - 80000158 Vétéran - Non classé | 0 |
54 | ZEPPEGNO Alain - 80000159 Vétéran - Non classé | 0 |
55 | GRASSI Gregory - 80000162 Sénior - Non classé | 0 |
56 | PASSARINO Lucien - 80000169 Vétéran - Non classé | 0 |
57 | PERRINO Jackie - 80000170 Vétéran - Non classé | 0 |
58 | LOUCHE Alain - 80000173 Vétéran - Non classé | 0 |
59 | MARIA Ivan - 80000174 Vétéran - Non classé | 0 |
60 | MOTTE Eric - 80000177 Sénior - Honneur | 0 |
61 | GROLIER Jean-Bernard - 80000178 Vétéran - Non classé | 0 |
62 | SPATAFORA Fabio - 80000181 Sénior - Non classé | 0 |
63 | PINTUS Ren - 80000190 Vétéran - Elite | 0 |
64 | BRETAGNA Eric - 80000205 Vétéran - Non classé | 0 |
65 | CATALIOTO Calogero - 80000207 Vétéran - Non classé | 0 |
66 | COSTA Marc - 80000211 Vétéran - Promotion | 0 |
67 | CROVETTO Laurence - 80000217 Sénior - Non classé | 0 |
68 | OLMOS Denis - 80000232 Sénior - Honneur | 0 |
69 | CIMELLI Gilbert - 80000234 Vétéran - Elite | 0 |
70 | GRAZI JEAN CLAUDE - 80000236 Vétéran - Non classé | 0 |
71 | PERES ALAIN - 80000241 Sénior - Promotion | 0 |
72 | RALALASOA JEAN WILLI - 80000242 Vétéran - Promotion | 0 |
73 | LEFEBVRE Frdric - 80000244 Sénior - Promotion | 0 |
74 | JONES WILLIAM ALAIN - 80000248 Sénior - Honneur | 0 |
75 | BISTOLFI Michel - 80000252 Vétéran - Non classé | 0 |
76 | PINTUS Stphane - 80000253 Sénior - Non classé | 0 |
77 | LECLERCQ Alain - 80000265 Vétéran - Non classé | 0 |
78 | CASTELLANI Gilles - 80000266 Sénior - Non classé | 0 |
79 | MAMONTI Nicole - 80000267 Vétéran - Promotion | 0 |
80 | OTTO Raymond - 80000274 Vétéran - Non classé | 0 |
81 | FULCONIS Didier - 80000281 Vétéran - Non classé | 0 |
82 | VIGUIER DOMINIQUE - 80000283 Sénior - Honneur | 0 |
83 | ARICO Angelo - 80000291 Vétéran - Non classé | 0 |
84 | GIMENEZ ANTHONY - 80000293 Sénior - Honneur | 0 |
85 | CZIZEK Frdric - 80000299 Sénior - Promotion | 0 |
86 | GAMBINI Stphane - 80000313 Sénior - Non classé | 0 |
87 | PUGLIA Marco - 80000317 Vétéran - Non classé | 0 |
88 | BALZAN MICHAEL - 80000323 Sénior - Non classé | 0 |
89 | SANNA Marie-Laure - 80000326 Sénior - Non classé | 0 |
90 | GOVERNATORI Yves - 80000327 Vétéran - Promotion | 0 |
91 | FIGLIA Fortun - 80000329 Vétéran - Non classé | 0 |
92 | CANE PIERRETTE - 80000335 Vétéran - Non classé | 0 |
93 | RIVIERE Jos - 80000337 Sénior - Honneur | 0 |
94 | TURUANI Serge - 80000338 Sénior - Non classé | 0 |
95 | FORMENTO Anthony - 80000343 Sénior - Promotion | 0 |
96 | FERRANDEZ Andr - 80000345 Sénior - Non classé | 0 |
97 | FERRANDEZ Vincent - 80000358 Sénior - Honneur | 0 |
98 | DEBOS Benjamin - 80000365 Sénior - Elite | 0 |
99 | SAUVAT Liliane - 80000366 Vétéran - Non classé | 0 |
100 | SAUVAT Bernard - 80000367 Vétéran - Non classé | 0 |
101 | MARSILLE Louis - 80000375 Sénior - Honneur | 0 |
102 | BESSON Grard - 80000394 Vétéran - Non classé | 0 |
103 | PELLERANO Raymond - 80000400 Sénior - Non classé | 0 |
104 | FERRANDEZ Raphal - 80000413 Sénior - Honneur | 0 |
105 | BELLONE Mario - 80000431 Vétéran - Non classé | 0 |
106 | ARDOUREL Gatan - 80000433 Sénior - Promotion | 0 |
107 | ARDOUREL Michel - 80000434 Sénior - Promotion | 0 |
108 | MAIFFRET Jacques - 80000436 Vétéran - Non classé | 0 |
109 | PRUNIER Cdric - 80000446 Sénior - Non classé | 0 |
110 | FANCIOTTO Marcel - 80000448 Vétéran - Non classé | 0 |
111 | LAGORSE Lionel - 80000450 Vétéran - Non classé | 0 |
112 | CARA Jos - 80000479 Vétéran - Non classé | 0 |
113 | SANNA LOIC - 80000482 Sénior - Promotion | 0 |
114 | PEREZ Freddy - 80000483 Sénior - Honneur | 0 |
115 | PEREZ Enzo - 80000484 Sénior - Non classé | 0 |
116 | PELLEGRIN Grard - 80000485 Vétéran - Non classé | 0 |
117 | LANZIANI Claude - 80000492 Vétéran - Non classé | 0 |
118 | BECCARO Nicolas - 80000503 Sénior - Non classé | 0 |
119 | MERCATI Stfano - 80000521 Vétéran - Non classé | 0 |
120 | MASSA Gilles - 80000523 Sénior - Promotion | 0 |
121 | GINEPRA Yohann - 80000526 Sénior - Non classé | 0 |
122 | BRUNETTO Julien - 80000535 Sénior - Promotion | 0 |
123 | BRUNETTO Patrick - 80000536 Vétéran - Promotion | 0 |
124 | SACCO REGIS - 80000537 Sénior - Non classé | 0 |
125 | GIMENEZ YOHAN - 80000540 Sénior - Promotion | 0 |
126 | MAZIARZ Paul - 80000545 Sénior - Honneur | 0 |
127 | CURTI Jean-Marc - 80000622 Vétéran - Non classé | 0 |
128 | BALDERAS Nol - 80000690 Vétéran - Honneur | 0 |
129 | CHARPENTIER Alain - 80000754 Sénior - Non classé | 0 |
130 | BRETAGNA Philippe - 80000764 Sénior - Non classé | 0 |
131 | PELOSO Guillaume - 80000855 Sénior - Non classé | 0 |
132 | VEZIANO Maxime - 80000857 Sénior - Non classé | 0 |
133 | PETTURITI Jacky - 80000901 Vétéran - Promotion | 0 |
134 | ARRIGO JEAN CHARLES - 80000995 Sénior - Non classé | 0 |
135 | SAUREL DAVY - 80000996 Sénior - Non classé | 0 |
136 | ROSSI GERARD - 80000997 Vétéran - Non classé | 0 |
137 | LEQUIO Jean-pierre - 80000998 Vétéran - Non classé | 0 |
138 | GRIMALDI Albert - 80001000 Vétéran - Non classé | 0 |
139 | AFFETTI Marcel - 80001003 Vétéran - Non classé | 0 |
140 | GIACCO Gabriel - 80001005 Vétéran - Non classé | 0 |
141 | BOUCARUT Jean - 80001009 Sénior - Non classé | 0 |
142 | ROMERA Patrick - 80001012 Vétéran - Honneur | 0 |
143 | PEREZ Chlo - 80000018 Sénior - Honneur | 0 |
144 | GODARD Caroline - 80010817 Sénior - Honneur | 0 |
145 | TOMATIS GARABUGGIO VITTORIA - 80076192 Cadet - Non classé | 0 |
146 | BIZZARRI Jean-Denis - 80001020 Vétéran - Non classé | 0 |
147 | TOMATIS Carlo - 80001025 Sénior - Non classé | 0 |
148 | PIANNE Chantal - 80001027 Vétéran - Non classé | 0 |
149 | PIANNE Jean-Charles - 80001028 Vétéran - Promotion | 0 |
150 | MANCINI Christophe - 80001029 Sénior - Honneur | 0 |
151 | SANIAL Grard - 80001035 Vétéran - Honneur | 0 |
152 | CERIMONIA Yves - 80001036 Vétéran - Non classé | 0 |
153 | OLIVIE Jean-Marie - 80001037 Vétéran - Non classé | 0 |
154 | MARZIALI HERVE - 80001042 Sénior - Non classé | 0 |
155 | MARZIALI Aleksander - 80001043 Sénior - Non classé | 0 |
156 | ANGELLO Florence - 80001044 Vétéran - Non classé | 0 |
157 | BOLDRINI SEBASTIEN - 80001050 Sénior - Non classé | 0 |
158 | BANIDE Laurent - 80001051 Sénior - Non classé | 0 |
159 | MANTOVANI Raymond - 80001052 Vétéran - Non classé | 0 |
160 | PASTOR Patrice - 80001053 Sénior - Non classé | 0 |
161 | FARAUT Alain - 80001058 Vétéran - Non classé | 0 |
162 | GUERITEY Daniel - 80001061 Sénior - Non classé | 0 |
163 | OLIVIER Philippe - 80000902 Sénior - Non classé | 0 |
164 | ERNST Franck - 80001070 Sénior - Non classé | 0 |
165 | DENIZOT Luc - 80001073 Vétéran - Non classé | 0 |
166 | DEL PRETE Blaise - 80001074 Vétéran - Non classé | 0 |
167 | ALBECQ Chlo - 80001077 Sénior - Promotion | 0 |
168 | MAGNICO LOUIS - 80001078 Sénior - Promotion | 0 |
169 | MAGNICO SYLVIE - 80001079 Vétéran - Promotion | 0 |
170 | MAGNICO GREGORY - 80001080 Sénior - Promotion | 0 |
171 | PETTURITI Soledad - 80001085 Vétéran - Non classé | 0 |
172 | MANCINI Michel - 80001087 Vétéran - Promotion | 0 |
173 | MANCINI Isabelle - 80001088 Vétéran - Non classé | 0 |
174 | TOLOMEI Maurice - 80001091 Vétéran - Non classé | 0 |
175 | BOUYSSET Andr - 80001099 Vétéran - Promotion | 0 |
176 | AFFETTI Jonathan - 80001103 Sénior - Non classé | 0 |
177 | ROUBIO Pierre-Jean - 80001104 Vétéran - Promotion | 0 |
178 | CUPIF Eric - 80001108 Sénior - Non classé | 0 |
179 | GALLUCCIO Giuseppe - 80001109 Vétéran - Promotion | 0 |
180 | BETTELLI Etienne - 80001114 Vétéran - Non classé | 0 |
181 | BOULANGER Rayan - 80001118 Sénior - Promotion | 0 |
182 | PLENT Margot - 80001119 Cadet - Non classé | 0 |
183 | GOMA Joseph Didier - 80001121 Sénior - Non classé | 0 |
184 | CHAIGNAUD Gilles - 80001125 Vétéran - Non classé | 0 |
185 | VILLON Paul - 80001126 Sénior - Non classé | 0 |
186 | DRAC - CONTI Nicolas - 80001127 Sénior - Non classé | 0 |
187 | COTTENCEAU Jeremy - 80001128 Sénior - Non classé | 0 |
188 | BOSSEINS Jeremy - 80001131 Sénior - Non classé | 0 |
189 | REZEGOTTI Henri - 80001135 Vétéran - Non classé | 0 |
190 | MANAS Remi - 80001140 Vétéran - Non classé | 0 |
191 | THIVOZ Cyrielle - 80001145 Sénior - Honneur | 0 |
192 | BANAUDO Eric - 80001147 Vétéran - Non classé | 0 |
193 | LEFEBVRE Anthony - 80001150 Junior - Non classé | 0 |
194 | ODASSO Jean-Antoine - 80001151 Sénior - Non classé | 0 |
195 | MIQUET Roger - 80001154 Sénior - Non classé | 0 |
196 | TRUCHI Jean-Michel - 80001156 Vétéran - Non classé | 0 |
197 | PELOSO Anthony - 80001162 Junior - Non classé | 0 |
198 | PELOSO Romain - 80001163 Junior - Non classé | 0 |
199 | GANDOLFO Nicolas - 80001164 Cadet - Non classé | 0 |
200 | OLLIVIER Quentin - 80001165 Sénior - Non classé | 0 |
201 | RICHARD Thierry - 80001171 Sénior - Promotion | 0 |
202 | CHIORBOLI Michel - 80001172 Vétéran - Promotion | 0 |
203 | AUDINO Manuel - 80001173 Vétéran - Honneur | 0 |
204 | TRANI Matto - 80001174 Junior - Non classé | 0 |
205 | PENIN Tanguy - 80001176 Sénior - Promotion | 0 |
206 | CALMELS Jean-Philippe - 80001178 Sénior - Non classé | 0 |
207 | BRANCHE Stphane - 80001179 Vétéran - Non classé | 0 |
208 | GASTALDI Christophe - 80001183 Sénior - Promotion | 0 |
209 | OLLIVIER Pascal - 80001185 Sénior - Non classé | 0 |
210 | CAMPILLO Guillaume - 80001188 Sénior - Honneur | 0 |
211 | CAMPILLO Sabrina - 80001189 Sénior - Promotion | 0 |
212 | SANCHEZ Gatan - 80001191 Sénior - Promotion | 0 |
213 | BRANCHE Alexandre - 80001192 Sénior - Non classé | 0 |
214 | LAFLEUR Michel - 80001193 Vétéran - Honneur | 0 |
215 | BRUNEAU Julien - 80001194 Sénior - Non classé | 0 |
216 | VIERJON Laura - 80001195 Sénior - Honneur | 0 |
217 | ARDOIN Gilles - 80001196 Sénior - Honneur | 0 |
218 | SBARRATO Jean-Franois - 80001197 Vétéran - Non classé | 0 |
219 | GARCIA Daniel - 80001198 Vétéran - Non classé | 0 |
220 | CHIONI Jean-Philippe - 80001199 Vétéran - Honneur | 0 |
221 | VERDIER Jean-Pierre - 80001200 Vétéran - Non classé | 0 |
222 | DELICHIERE Nathalie - 80001202 Sénior - Non classé | 0 |
223 | AMANPOUR Koulak - 80001203 Vétéran - Non classé | 0 |
224 | ROCHDI Abdellah - 80001208 Sénior - Non classé | 0 |
225 | AMEUR Hamza - 80001209 Sénior - Non classé | 0 |
226 | CHAIGNAUD Florian - 80001215 Sénior - Non classé | 0 |
227 | ALUNNO Nicolas - 80001220 Sénior - Non classé | 0 |
228 | STRADI Jean-Luc - 80001225 Vétéran - Non classé | 0 |
229 | BOULANGER JORDAN - 80001231 Sénior - Promotion | 0 |
230 | BOTTAZZI GILLES - 80001232 Vétéran - Non classé | 0 |
231 | DJAGHRIF SASHA - 80001233 Sénior - Promotion | 0 |
232 | DUSSAUX Enzo - 80001234 Sénior - Promotion | 0 |
233 | RIGONI REMY - 80001235 Vétéran - Promotion | 0 |
234 | RECORD Marc - 80001236 Vétéran - Non classé | 0 |
235 | VINAJ Jean-Charles - 80001237 Vétéran - Non classé | 0 |
236 | AUGIER Yanick - 80001238 Vétéran - Non classé | 0 |
237 | EGEA Damien - 80001239 Sénior - Non classé | 0 |
238 | VINCIGUERA Olivier - 80001240 Sénior - Non classé | 0 |
239 | MARCHETTO Lorna - 80001241 Sénior - Promotion | 0 |
240 | DUSSAUX Christophe - 80001242 Sénior - Promotion | 0 |
241 | ROSSI Flavie - 80001243 Sénior - Non classé | 0 |
242 | MAGNANI Lucas - 80001244 Sénior - Non classé | 0 |
243 | BANDOLI Gilles - 80001245 Vétéran - Non classé | 0 |
244 | PLENT Chloe - 80001246 Minime - Non classé | 0 |
245 | HURPY Jonathan - 80001247 Sénior - Non classé | 0 |
246 | DE SOUSA COELHO Sergio Ricardo - 80001248 Sénior - Non classé | 0 |
247 | BORDE Franck - 80001249 Sénior - Non classé | 0 |
248 | DA SILVA Antonio - 80001250 Vétéran - Non classé | 0 |
249 | CART David - 80001251 Sénior - Non classé | 0 |
250 | SOULIE-BOMMAREZ Evan - 80001252 Junior - Non classé | 0 |
251 | MELLOT Lucas - 80001253 Junior - Non classé | 0 |
252 | CAMINITI Enzo - 80001254 Cadet - Non classé | 0 |
253 | CAMINITI Vito - 80001255 Cadet - Non classé | 0 |
254 | COUSIN Loan - 80001256 Minime - Non classé | 0 |
255 | BECKER Alexandre - 80001257 Sénior - Non classé | 0 |
256 | BROC Michel - 80001258 Sénior - Promotion | 0 |
257 | MEZIERE Harold - 80001259 Sénior - Non classé | 0 |
258 | SEASSAU Jacques - 80001260 Sénior - Promotion | 0 |
259 | COURCY Romain - 80001261 Sénior - Non classé | 0 |
260 | VIANO Kvin - 80001262 Sénior - Promotion | 0 |
261 | MARTIN Jean-Marc - 80001263 Vétéran - Non classé | 0 |
262 | SOFIA Francesco - 80001264 Sénior - Non classé | 0 |
263 | CORNELI Christophe - 80001265 Sénior - Non classé | 0 |
264 | MOZZONE Marcel - 80001266 Vétéran - Non classé | 0 |
265 | PUONS Maxime - 80001267 Sénior - Non classé | 0 |
266 | OUNIS Sarah - 80001268 Sénior - Non classé | 0 |
267 | ILARI Christophe - 80001269 Sénior - Non classé | 0 |
268 | NABETH Bruno - 80001270 Sénior - Non classé | 0 |
269 | AZEMAR Philippe - 80001271 Sénior - Non classé | 0 |
270 | RIVIERE Dominique - 80001272 Sénior - Non classé | 0 |
271 | VILARS Elisabeth - 80001273 Sénior - Non classé | 0 |
272 | MOMMEE Laurent - 80001274 Sénior - Non classé | 0 |
273 | HENRY Fabien - 80001275 Sénior - Non classé | 0 |
274 | GUALTIERI Robert - 80001276 Sénior - Non classé | 0 |
275 | DA SILVA Rosario - 80001277 Vétéran - Non classé | 0 |
276 | GRIBEL Shean - 80001278 Sénior - Promotion | 0 |
277 | FRANC Arnaud - 80001279 Sénior - Non classé | 0 |
278 | PODAIR Camille - 80001280 Sénior - Promotion | 0 |
279 | RANISE Patrick - 80001281 Vétéran - Promotion | 0 |
280 | BERNE Jean-Paul - 80001282 Vétéran - Non classé | 0 |
281 | TORNATORE Christian - 80001283 Vétéran - Non classé | 0 |
282 | DE FREITAS Victor - 80001284 Sénior - Non classé | 0 |
283 | ZANCHI Christian - 80001285 Sénior - Non classé | 0 |
284 | MANTERO Daniel - 80001286 Vétéran - Non classé | 0 |
285 | KERNIN Samuel - 80001287 Sénior - Non classé | 0 |
286 | DEGOUTTE Karine - 80001288 Sénior - Non classé | 0 |
287 | DEGOUTTE Bernard - 80001289 Vétéran - Non classé | 0 |
288 | DEGOUTTE Josiane - 80001290 Vétéran - Non classé | 0 |
289 | TURAUAIS Anthony - 80001291 Sénior - Non classé | 0 |
290 | OLIVIER Paul - 80000002 Vétéran - Elite | 0 |
291 | TURQUAIS David - 80001292 Sénior - Non classé | 0 |
292 | RIVIERE Fernand - 80000004 Sénior - Honneur | 0 |
Total des points pour 2024   :   10   | ||
Dont point(s) de catégorisation   :   5   |
* : points de catégorisation