Club | A P TOURS NORD |
Licence | 03709749 |
Comité | CD Indre-et-Loire - 37 |
Catégorie | Junior |
Points | 8 |
Points catégorisation | 8 |
Mis à jour le 9 décembre 2023 09:49
Date/Résultat | Concours |
---|---|
03/12/2023 Demi-Finalistes 2 point(s) * | TRIPLETTE DEUXIEME - Départemental - SENIOR Organisé par : (0001) A B ATHEE SUR CHER Nombre d'équipes : 74 |
25/11/2023 Quart de Finalistes 3 point(s) * | TRIPLETTE PREMIER - Départemental - SENIOR Organisé par : (0058) LA BUTTE Nombre d'équipes : 102 |
18/11/2023 Vainqueurs 3 point(s) * | TRIPLETTE DEUXIEME - Départemental - MIXTE Organisé par : (0083) AS ROCHECORBON PETANQUE Nombre d'équipes : 63 |
Total des points pour 2024   :   8   | |
Dont point(s) de catégorisation   :   8   |
Nombre de concours : 3 * : points de catégorisation