Club | PETANQUE MACONNAISE |
Licence | 07120444 |
Comité | CD Saône-et-Loire - 71 |
Catégorie | Junior |
Points | 14 |
Points catégorisation | 14 |
Mis à jour le 9 décembre 2023 10:12
Date/Résultat | Concours |
---|---|
03/12/2023 Demi-Finalistes 1 point(s) * | TRIPLETTE DEUXIEME - Départemental - MIXTE Organisé par : (0101) CLUB PETANQUE DES GRESILLES Nombre d'équipes : 35 |
12/11/2023 Vainqueurs 4 point(s) * | TRIPLETTE PREMIER - Départemental - MIXTE Organisé par : (0001) AB CHATENOY LE ROYAL Nombre d'équipes : 31 |
05/11/2023 Demi-Finalistes 1 point(s) * | TRIPLETTE DEUXIEME - Départemental - MIXTE Organisé par : (0074) PETANQUE MACONNAISE Nombre d'équipes : 42 |
19/11/2023 Finalistes 5 point(s) * | TRIPLETTE PREMIER - Départemental - MIXTE Organisé par : (0106) PETANQUE DU DRAPEAU Nombre d'équipes : 84 |
01/11/2023 Quart de Finalistes 3 point(s) * | DOUBLETTE PREMIER - Départemental - MIXTE Organisé par : (4026) CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON Nombre d'équipes : 128 |
Total des points pour 2024   :   14   | |
Dont point(s) de catégorisation   :   14   |
Nombre de concours : 5 * : points de catégorisation