Club | PETANQ PONT STE MAXENCE |
Licence | 06014464 |
Comité | CD Oise - 60 |
Catégorie | Junior |
Points | 9 |
Points catégorisation | 9 |
Mis à jour le 9 décembre 2023 10:05
Date/Résultat | Concours |
---|---|
25/11/2023 Vainqueurs 5 point(s) * | TRIPLETTE PREMIER - Départemental - SENIOR Organisé par : (4006) MARGNY PETANQUE Nombre d'équipes : 58 |
12/11/2023 Demi-Finalistes 1 point(s) * | TRIPLETTE DEUXIEME - Départemental - SENIOR Organisé par : (4011) A S P VENETTE Nombre d'équipes : 51 |
10/11/2023 Demi-Finalistes 3 point(s) * | DOUBLETTE PREMIER - Départemental - SENIOR Organisé par : (4002) COMPIEGNE PETANQUE CLUB Nombre d'équipes : 42 |
Total des points pour 2024   :   9   | |
Dont point(s) de catégorisation   :   9   |
Nombre de concours : 3 * : points de catégorisation