Club | A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES |
Licence | 06929523 |
Comité | CD Rhône - 69 |
Catégorie | Sénior |
Points | 6 |
Points catégorisation | 6 |
Mis à jour le 9 décembre 2023 10:11
Date/Résultat | Concours |
---|---|
03/12/2023 Demi-Finalistes 2 point(s) * | TRIPLETTE PREMIER - Départemental - MIXTE Organisé par : (0104) PET CLUB SAMAURITAIN Nombre d'équipes : 38 |
25/11/2023 Demi-Finalistes 2 point(s) * | TRIPLETTE PREMIER - Départemental - SENIOR Organisé par : (0112) VIENNE PETANQUE Nombre d'équipes : 41 |
04/11/2023 Vainqueurs 2 point(s) * | DOUBLETTE DEUXIEME - Départemental - SENIOR Organisé par : (3204) BELLEVILLE PETANQUE Nombre d'équipes : 16 |
Total des points pour 2024   :   6   | |
Dont point(s) de catégorisation   :   6   |
Nombre de concours : 3 * : points de catégorisation